Keywords & Ranking-Tracking| Funktion | Free | Starter | Growth | Agency Pro |
|---|
| Kapazität getrackter Keywords | 5 | 10 | 100 | 1.000 |
|---|
| Live-Keyword-Ranking-Abfragen | 5 / Monat | 100 / Monat | 1.000 / Monat | 5.000 / Monat |
|---|
| Manuelle Aktualisierung desselben Keywords | Nach 24 Stunden | Nach 24 Stunden | Nach 24 Stunden | Nach 24 Stunden |
|---|
| Keyword-Recherche-Abfragen | 10 / Monat | 100 / Monat | 500 / Monat | 2.000 / Monat |
|---|
| Keywords pro Recherche-Abfrage | 5 | 25 | 50 | 100 |
|---|
| Trends-Abfragen | 5 / Tag | 10 / Tag | 50 / Tag | 250 / Tag |
|---|
| Backlink- / Gap-Analysen | 5 / Monat | 25 / Monat | 100 / Monat | 500 / Monat |
|---|
| Backlink-Zeilen pro Snapshot | 100 | 100 | 500 | 1.000 |
|---|
| Wiederverwendung von Backlink-Ergebnissen | 168 Stunden | 168 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
|---|
| Wettbewerber pro Gap-Analyse | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
Live-Abfragen zählen Keywords, nicht Klicks. Ein abgeschlossenes Ergebnis für dasselbe Keyword und denselben Markt wird innerhalb von 24 Stunden nicht erneut gekauft. Geplante Prüfungen nutzen ebenfalls das Paketkontingent.