Auditorías SEO y rastreo| Función | Free | Starter | Growth | Agency Pro |
|---|
| Ejecuciones de auditoría web | Ilimitado / mes | Ilimitado / mes | Ilimitado / mes | Ilimitado / mes |
|---|
| Páginas rastreadas | 25 / mes | 500 / mes | 5000 / mes | 30.000 / mes |
|---|
| Ejecuciones de rastreo | Ilimitado / mesDentro de tu cuota mensual de páginas | Ilimitado / mesDentro de tu cuota mensual de páginas | Ilimitado / mesDentro de tu cuota mensual de páginas | Ilimitado / mesDentro de tu cuota mensual de páginas |
|---|
| Rastreo rápido: páginas por ejecución | 25 | 50 | 100 | 100 |
|---|
| Rastreo completo: páginas por ejecución | 25 | 500 | 5000 | 30.000 |
|---|
| Revisiones de páginas individuales | 10 / mes | 100 / mes | 500 / mes | 2500 / mes |
|---|
| Comprobaciones de sitemap | Ilimitado / mes | Ilimitado / mes | Ilimitado / mes | Ilimitado / mes |
|---|
| URLs de sitemap por ejecución | 1000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
|---|
| Trabajos SEO activos a la vez | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Prioridad de cola | Estándar | Estándar | Prioritaria | Alta |
|---|
El máximo por ejecución también depende de la cuota restante. Auditorías, rastreos y comprobaciones de sitemap en cola o en curso comparten el límite de trabajos SEO activos. La prioridad no garantiza un tiempo de finalización.