SEO denetimleri ve tarama| Özellik | Free | Starter | Growth | Agency Pro |
|---|
| Web sitesi audit işlemleri | Sınırsız / ay | Sınırsız / ay | Sınırsız / ay | Sınırsız / ay |
|---|
| Taranan sayfalar | 25 / ay | 500 / ay | 5.000 / ay | 30.000 / ay |
|---|
| Web sitesi tarama işlemleri | Sınırsız / ayAylık sayfa kotanız dahilinde | Sınırsız / ayAylık sayfa kotanız dahilinde | Sınırsız / ayAylık sayfa kotanız dahilinde | Sınırsız / ayAylık sayfa kotanız dahilinde |
|---|
| Hızlı tarama: işlem başına sayfa | 25 | 50 | 100 | 100 |
|---|
| Tam site taraması: işlem başına sayfa | 25 | 500 | 5.000 | 30.000 |
|---|
| Tekil sayfa yeniden kontrolleri | 10 / ay | 100 / ay | 500 / ay | 2.500 / ay |
|---|
| Sitemap kontrol işlemleri | Sınırsız / ay | Sınırsız / ay | Sınırsız / ay | Sınırsız / ay |
|---|
| İşlem başına sitemap URL sayısı | 1.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
|---|
| Aynı anda aktif SEO işleri | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Kuyruk önceliği | Standart | Standart | Öncelikli | Yüksek |
|---|
İşlem başına üst sınır, kalan kullanım hakkınızla da sınırlıdır. Kuyruktaki ve çalışan audit, crawl ve sitemap işlemleri aktif SEO iş sınırını paylaşır. Kuyruk önceliği tamamlanma süresi garantisi değildir.